« Match du 10/6 | Page d'accueil | Une défaite pour conclure »
10/06/2007
CLASSEMENT D1
| EQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF |
1 | LYON | 83 | 22 | 20 | 1 | 1 | 116 | 9 | 107 |
2 | MONTPELLIER | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 64 | 12 | 52 |
3 | FCF JUVISY | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 |
4 | SOYAUX | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 28 | 2 |
5 | CNFE | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 43 | 0 |
6 | ST BRIEUC | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 47 | -20 |
7 | PSG | 48 | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 33 | 4 |
8 | TOULOUSE | 46 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 41 | -11 |
9 | LA ROCHE-S/YON | 41 | 22 | 6 | 1 | 15 | 15 | 51 | -36 |
10 | HENIN BEAUMONT | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 81 | -50 |
11 | COMPIEGNE | 38 | 22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 71 | -40 |
12 | CONDE | 35 | 22 | 4 | 1 | 17 | 32 | 76 | -44 |
21:47 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.