« "Les Violettes ne seront pas au vert !" | Page d'accueil | Revue de Presse »
15.11.2009
CLASSEMENTS 2009/2010
D1
| EQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF | |
| 1 | PSG | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 2 | LYON | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 |
| 3 | MONTPELLIER | 22 | 7 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 4 | JUVISY | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | NORD ALLIER | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | TOULOUSE | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 7 | HENIN BEAUMONT | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 8 | SOYAUX | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 |
| 9 | MONTIGNY | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| 10 | ST ETIENNE | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 |
| 11 | ST BRIEUC | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 |
| 12 | LA ROCHE-SUR-YON | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
D3
| EQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF | |
| 1 | AULNAT | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 2 | ST JEAN DE VEDAS | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | CLAIX | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 4 | MONTPELLIER 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 5 | ST ETIENNE 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 6 | MARSEILLE | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | LE PUY | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | NIMES METROPOLE | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 9 | ST SIMON TLSE | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 |
| 10 | TOULOUSE 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 |
DH
| EQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF | |
| 1 | MURET 2 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 2 | STE CHRISTIE | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | RODEZ 2 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
| 4 | TOULOUSE 3 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | ALBI 2 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | LIOUJAS | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 7 | ST GAUDENS | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 8 | CASTRES LAMEILHE | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 9 | CRITOURIEN FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 39 | -36 |
| 10 | MILLAU | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 |
20:54 Ecrit par Christine | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


Ecrire un commentaire