UA-65045354-1

Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Matchs du 13 juin 2010 | Page d'accueil | CLASSEMENTS DES BUTEUSES 2009/2010 »

13/06/2010

CLASSEMENTS 2009/2010

D1


EQUIPES Pts J G N P BP BC DIF
1 LYON 78 22 18 2 2 93 11 82
2 JUVISY 77 22 18 1 3 58 18 40
3 PSG 74 22 16 4 2 62 8 54
4 MONTPELLIER 70 22 15 3 4 48 18 30
5 NORD ALLIER 53 22 9 4 9 28 32 -4
6 ST ETIENNE 48 22 8 2 12 26 44 -18
7 HENIN BEAUMONT 48 22 7 5 10 28 43 -15
8 TOULOUSE 44 22 6 4 12 25 50 -25
9 ST BRIEUC 42 22 6 2 14 38 76 -38
10 LA ROCHE-SUR-YON 40 22 5 3 14 23 58 -35
11 SOYAUX 36 22 3 5 14 13 44 -31
12 MONTIGNY 32 22 3 1 18 15 55 -40

D3


EQUIPES Pts J G N P BP BC DIF
1 AULNAT 60 18 13 3 2 55 25 30
2 CLAIX 56 18 12 2 4 48 19 29
3 MONTPELLIER 2 53 18 10 5 3 35 13 22
4 LE PUY 47 18 9 2 7 35 23 12
5 ST ETIENNE 2 47 18 7 8 3 24 12 12
6 REDESSAN NIMES 45 18 8 3 7 35 18 17
7 ST JEAN DE VEDAS 35 18 5 3 10 19 43 -24
8 MARSEILLE 33 18 4 3 11 26 53 -27
9 ST SIMON TLSE 28 18 3 1 14 13 59 -46
10 TOULOUSE 2 28 18 2 4 12 13 38 -25

DH


EQUIPES Pts J G N P BP BC DIF
1 MURET 2 58 18 13 1 4 60 17 43
2 TOULOUSE 3 54 18 10 6 2 33 12 21
3 ALBI 2 51 18 10 3 5 37 22 15
4 RODEZ 2 51 18 10 3 5 49 21 28
5 STE CHRISTIE 49 18 9 4 5 37 22 15
6 CASTRES LAMEILHE 42 18 7 3 8 39 38 1
7 LIOUJAS 41 18 7 2 9 28 37 -9
8 ST GAUDENS 36 18 5 4 9 39 47 -8
9 MILLAU 27 18 3 0 15 13 47 -34
10 CRITOURIEN FC 26 18 2 2 14 17 89 -72

 

 

Les commentaires sont fermés.