UA-65045354-1

Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Matchs du dimanche 29 mai | Page d'accueil | Le point des classements »

29/05/2011

CLASSEMENT 2010/2011

D1

  EQUIPES Pts J G N P BP BC DIF
1 LYON 88 22 22 0 0 106 6 100
2 PSG 74 22 17 1 4 43 16 27
3 MONTPELLIER 71 22 16 1 5 54 13 41
4 JUVISY 70 22 15 3 4 62 30 32
5 ST ETIENNE 56 22 11 1 10 25 27 -2
6 HENIN BEAUMONT 44 21 8 2 11 18 35 -17
7 RODEZ 45 22 6 5 11 19 29 -10
8 ST BRIEUC 42 22 5 5 12 17 35 -18
9 YZEURE 39 22 4 5 13 26 57 -31
10 LE MANS 39 22 4 5 13 17 51 -34
11 TOULOUSE 38 22 4 4 14 19 50 -31
12 LA ROCHE-SUR-YON 33 22 3 2 17 15 71 -56


U19  

  EQUIPES Pts J G N P BP BC DIF
1 MONTPELLIER 54 14 13 1 0 50 8 42
2 LYON 50 14 12 0 2 56 10 46
3 TOULOUSE 37 14 7 2 5 26 17 9
4 LA ROCHE S/YON 30 14 4 4 6 18 29 -11
5 ST ETIENNE 28 14 4 2 8 17 35 -18
6 RODEZ 26 14 3 3 8 17 30 -13
7 YZEURE 25 14 3 2 9 15 45 -30
8 SOYAUX 22 14 2 2 10 15 40 -25

DH phase 2 

 

  EQUIPES Pts J G N P BP BC DIF
1 STE CHRISTIE 29 8 7 0 1 33 6 27
2 RODEZ 2 26 8 6 0 2 29 14 15
3 MURET 2 25 8 5 2 1 25 6 19
4 TOULOUSE 2 24 8 5 1 2 23 9 14
5 CASTRES LAMEILHE 18 8 3 1 4 12 17 -5
6 ALBI 2 17 8 3 0 5 17 21 -4
7 LIOUJAS 15 8 2 1 5 10 16 -6
8 RAMONVILLE 15 8 2 1 5 10 16 -6
9 ST GAUDENS 6 8 0 0 8 6 60 -54

Championnat Interrégional Groupe A

 

  EQUIPES Pts J G N P BP BC DIF
1 ST SIMON TLSE 20 5 5 0 0 29 8 21
2 VILLENEUVE LES MAG 12 5 2 1 2 12 13 -1
3 MARSEILLE 9 5 1 1 3 13 13 0
4 GARDANNE 7 5 0 2 3 8 28 -20

 

 

 

Les commentaires sont fermés.