« ALBI - NIMES METROPOLE (1ère journée) | Page d'accueil | Match Amical U19 »
04/09/2011
Classements
D1
EQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF | |
1 | LYON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | JUVISY | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | GUINGAMP | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | MONTPELLIER | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | HENIN BEAUMONT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | YZEURE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | MURET | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | RODEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | SOYAUX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
10 | VENDENHEIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
11 | PSG (-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ST ETIENNE (-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 GROUPE C
EQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF | |
1 | ALBI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | LA VEORE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | TOULOUSE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ARPAJON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | FLACE MACON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | MONTEUX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | BLANZY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | CLAIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | ST SIMON TOULOUSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | CHATENOY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
11 | LE PUY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | NIMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
21:05 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.